Артикул | WR-84A10 |
Производитель | Elite Board (Китай) |
Тип | Интерактивная доска |
Диагональ, дюйм | 84" |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешение | XGA (1024x768) |
Гарантия | 48 месяцев |
Есть на складе
1 120,00 руб.
Артикул | TECHNO82_10 |
Производитель | TechnoBoard (Китай) |
Тип | Интерактивная доска |
Диагональ, дюйм | 82" |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешение | XGA (1024x768) |
Гарантия | 24 месяца |
Есть на складе
1 178,00 руб.
Артикул | SB480 |
Производитель | Smart Board (Китай) |
Тип | Интерактивная доска |
Диагональ, дюйм | 77" |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешение | XGA (1024x768) |
Гарантия | 12 месяцев |
Есть на складе
1 346,00 руб.
Артикул | TECHNO91_10 |
Производитель | TechnoBoard (Китай) |
Тип | Интерактивная доска |
Диагональ, дюйм | 91" |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Гарантия | 24 месяца |
Есть на складе
1 663,00 руб.
Артикул | TECHNO_96 |
Производитель | TechnoBoard (Китай) |
Тип | Интерактивная доска |
Диагональ, дюйм | 96" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Гарантия | 24 месяца |
Есть на складе
1 779,00 руб.
Артикул | SBM685 |
Производитель | Smart Board (Китай) |
Тип | Интерактивная доска |
Диагональ, дюйм | 87" |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Гарантия | 12 месяцев |
Есть на складе
1 795,00 руб.
Артикул | SBM685+1018795 |
Производитель | Smart Board (Китай) |
Тип | Интерактивная доска |
Диагональ, дюйм | 87" |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Гарантия | 12 месяцев |
Есть на складе
1 803,00 руб.
Артикул | TECHNO102_10 |
Производитель | TechnoBoard (Китай) |
Тип | Интерактивная доска |
Диагональ, дюйм | 102" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Гарантия | 24 месяца |
Есть на складе
1 894,00 руб.
Артикул | 1090001 |
Производитель | CleverTouch (Великобритания) |
Тип | Интерактивная панель |
Диагональ, дюйм | 65" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 4K UltraHD 3840x2160 |
Гарантия | 60 месяцев |
Под заказ
5 490,00 руб.
Артикул | 15465V |
Производитель | CleverTouch (Великобритания) |
Тип | Интерактивная панель |
Диагональ, дюйм | 65" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 4K UltraHD 3840x2160 |
Гарантия | 60 месяцев |
Под заказ
6 590,00 руб.
Артикул | V11H877040 |
Производитель | Epson (Япония) |
Тип | Интерактивный проектор |
Применение | Для образования |
Тип | Интерактивный |
Разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Цветовая яркость, лм | 4000 |
Гарантия | 24 месяца |
Есть на складе
9 211,00 руб.
Артикул | 15475VEX |
Производитель | CleverTouch (Великобритания) |
Тип | Интерактивная панель |
Диагональ, дюйм | 75" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 4K UltraHD 3840x2160 |
Гарантия | 60 месяцев |
Под заказ
9 890,00 руб.
Артикул | 15486VEX |
Производитель | CleverTouch (Великобритания) |
Тип | Интерактивная панель |
Диагональ, дюйм | 86" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 4K UltraHD 3840x2160 |
Гарантия | 60 месяцев |
Под заказ
11 890,00 руб.
Одним из критериев успешного проведения презентации или занятия – это постоянный и непрерывный обмен информацией между лектором и слушателем. Применение, к примеру, интерактивной доски в школе значительно оживляет процесс обучения, так как показ разных презентаций, мультимедийных данных или пособий значительно улучшают качество подачи и количество усвояемой информации.
Зачем нужны интерактивные доски?
Главная роль интерактивных досок заключается в том, что они помогают сконцентрировать внимание слушателей на главном объекте объяснения, в данном случае – непосредственно на доске. Интерактивная доска дает возможность перейти к классической форме преподавания, правда при этом предоставляются новые возможности, которые дает компьютерные информации. При этом, минимизируются затраты времени, так как лектору нет необходимости бегать от компьютера к экрану.
+375 (29)617-60-60
+375 (33)617-60-60
+375 (17)200-69-96
Пн-Чт 830 - 1730
Пт 830 - 1630
Сб-Всвыходной
900 - 1730
starboard.by
sale@starboard.by
2017-10-16 далее...
2017-07-20 далее...
Внимание! Изменились реквизиты!
2017-07-06 далее...